- TOP
- 工業統計調査
乗降客数
JR線 (平成17年度)
| 新井薬師前 | 24,290 |
|---|---|
| 沼袋 | 19,583 |
| 野方 | 21,885 |
| 都立家政 | 16,729 |
| 鷺ノ宮 | 30,322 |
| 下井草 | 23,054 |
西武池袋線 (平成17年度)
| 富士見台 | 21,624 |
|---|
JR線 (平成17年度)
| 東中野 | 38,653 |
|---|---|
| 中野 | 113,569 |
| 高円寺 | 48,233 |
| 阿佐ヶ谷 | 43,869 |
※JRのみ乗降客数ではなく乗客数となっております。
都営大江戸線 (平成17年度)
| 中野坂上 | 30,963 |
|---|---|
| 東中野 | 22,862 |
| 新江古田 | 19,922 |
東京メトロ東西線 (平成17年度)
| 落合 | 20,307 |
|---|
東京メトロ丸ノ内線 (平成17年度)
| 中野坂上 | 59,917 |
|---|---|
| 新中野 | 29,492 |
| 中野新橋 | 17,673 |
| 中野富士見町 | 17,220 |
| 方南町 | 31,442 |
中野区のタウン情報-駅周辺情報 ※駅名をお選び下さい。
| -沿線- | -駅名- |
|---|---|
| JR京浜東北線 | 大森/蒲田 |
| 京急本線 | 平和島/大森町/梅屋敷/京急蒲田/雑色/六郷土手 |
| 京急空港線 | 京急蒲田/糀谷/大鳥居/穴守稲荷/天空橋/羽田空港 |
| 東急東横線 | 田園調布/多摩川 |
| 東急多摩川線 | 多摩川/沼部/鵜の木/下丸子/武蔵新田/矢口渡/蒲田 |
| 東急池上線 | 長原/洗足池/石川台/雪が谷大塚/御嶽山/久が原/ 千鳥町/池上/蓮沼/蒲田 |
| 東急大井町線 | 北千束/大岡山 |
| 東急目黒線 | 大岡山/田園調布/多摩川 |
| 東京モノレール羽田線 | 流通センター/昭和島/整備場/天空橋/新整備場/ 羽田空港第1ビル/羽田空港第2ビル |
| 都営地下鉄浅草線 | 馬込/西馬込 |


