年齢別人口|中野区を対象にした中野区専門のポスティング

  1. TOP
  2. 年齢別人口

年齢別人口平成19年1月1日現在

年齢
0〜4 4,589 4,447 9,036
5〜9 4,398 4,130 8,528
10〜14 4,267 4,099 8,366
15〜19 5,033 4,853 9,886
20〜24 11,483 10,514 21,997
25〜29 17,307 14,714 32,021
30〜34 16,713 14,413 31,126
35〜39 14,558 12,614 27,172
40〜44 11,155 9,908 21,063
45〜49 9,085 8,408 17,493
50〜54 8,399 8,030 16,429
55〜59 10,883 10,647 21,530
60〜64 8,133 8,468 16,601
65〜69 6,975 8,349 15,324
70〜74 6,435 8,412 14,847
75〜79 4,755 7,118 11,873
80〜84 2,958 5,341 8,299
85〜89 1,357 3,050 4,407
90〜94 540 1,420 1,960
95〜99 90 435 525
100〜104 9 62 71
105〜 1 2 3
不祥者 ** ** **
総数 149,102 149,439 298,541

(中野資料提供)

中野のタウン情報-駅周辺情報 ※駅名をお選び下さい。
-沿線- -駅名-
JR中央線 東中野 中野
西武新宿線 新井薬師前 沼袋 野方 都立家政
鷺ノ宮
東京メトロ丸ノ内線 新中野 中野坂上 中野富士見町 中野新橋
東京メトロ東西線 中野 落合
都営大江戸線 中野坂上 東中野 新江古田