- TOP
- 配布部数表
配布部数表平成20年1月1日現在
中野配布部数表
東京都中野区の総世帯数&配布可能部数表です。(目安)
実際に配布した場合には数字が異なります。
特に駅周辺など事業所の多い地域は事前に打ち合わせの上、
決めさせて頂きます。
| 地域 | 総数 | 一戸建 | 集合住宅 | 事業所 | 配布予定数 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世帯数 | 世帯人員 | 世帯数 | 世帯人員 | 世帯数 | 事業所数 | 戸建配布 | 集合住宅配布 | 事業所配布 | 事業所を除く軒並み配布 | 事業所を含む軒並み配布 | |
| 南台1丁目 | 753 | 1,365 | 186 | 479 | 567 | 52 | 110 | 340 | 20 | 600 | 620 |
| 南台2丁目 | 2,657 | 5,097 | 782 | 2,040 | 1,875 | 198 | 460 | 1,120 | 70 | 2,120 | 2,190 |
| 南台3丁目 | 2,486 | 4,833 | 610 | 1,640 | 1,876 | 180 | 360 | 1,120 | 70 | 1,980 | 2,050 |
| 南台4丁目 | 2,309 | 4,208 | 863 | 2,206 | 1,446 | 172 | 510 | 860 | 60 | 1,840 | 1,900 |
| 南台5丁目 | 2,023 | 3,875 | 445 | 1,110 | 1,578 | 117 | 260 | 940 | 40 | 1,610 | 1,650 |
| 弥生町1丁目 | 3,293 | 5,745 | 709 | 1,748 | 2,584 | 197 | 420 | 1,550 | 70 | 2,630 | 2,700 |
| 弥生町2丁目 | 2,679 | 4,549 | 430 | 1,075 | 2,249 | 336 | 250 | 1,340 | 130 | 2,140 | 2,270 |
| 弥生町3丁目 | 1,758 | 3,180 | 438 | 1,174 | 1,320 | 229 | 260 | 790 | 90 | 1,400 | 1,490 |
| 弥生町4丁目 | 1,610 | 2,996 | 384 | 946 | 1,226 | 160 | 230 | 730 | 60 | 1,280 | 1,340 |
| 弥生町5丁目 | 1,621 | 3,136 | 380 | 1,033 | 1,241 | 155 | 220 | 740 | 60 | 1,290 | 1,350 |
| 弥生町6丁目 | 907 | 1,772 | 107 | 274 | 800 | 56 | 60 | 480 | 20 | 720 | 740 |
| 本町1丁目 | 2,049 | 3,389 | 302 | 765 | 1,747 | 179 | 180 | 1,040 | 70 | 1,630 | 1,700 |
| 本町2丁目 | 2,563 | 4,354 | 672 | 1,691 | 1,891 | 302 | 400 | 1,130 | 120 | 2,050 | 2,170 |
| 本町3丁目 | 2,824 | 4,576 | 348 | 864 | 2,476 | 205 | 200 | 1,480 | 80 | 2,250 | 2,330 |
| 本町4丁目 | 3,896 | 6,513 | 752 | 1,910 | 3,144 | 344 | 450 | 1,880 | 130 | 3,110 | 3,240 |
| 本町5丁目 | 2,307 | 4,005 | 379 | 988 | 1,928 | 181 | 220 | 1,150 | 70 | 1,840 | 1,910 |
| 本町6丁目 | 2,546 | 4,511 | 662 | 1,658 | 1,884 | 198 | 390 | 1,130 | 70 | 2,030 | 2,100 |
| 中央1丁目 | 3,150 | 5,176 | 447 | 1,106 | 2,703 | 205 | 260 | 1,620 | 80 | 2,520 | 2,600 |
| 中央2丁目 | 3,677 | 6,304 | 659 | 1,655 | 3,018 | 271 | 390 | 1,810 | 100 | 2,940 | 3,040 |
| 中央3丁目 | 3,129 | 5,242 | 727 | 1,866 | 2,402 | 231 | 430 | 1,440 | 90 | 2,500 | 2,590 |
| 中央4丁目 | 3,565 | 5,897 | 793 | 1,987 | 2,772 | 312 | 470 | 1,660 | 120 | 2,850 | 2,970 |
| 中央5丁目 | 2,826 | 4,787 | 584 | 1,458 | 2,242 | 169 | 350 | 1,340 | 60 | 2,260 | 2,320 |
| 東中野1丁目 | 3,486 | 5,689 | 578 | 1,411 | 2,908 | 435 | 340 | 1,740 | 170 | 2,780 | 2,950 |
| 東中野2丁目 | 2,266 | 4,165 | 591 | 1,503 | 1,675 | 78 | 350 | 1,000 | 30 | 1,810 | 1,840 |
| 東中野3丁目 | 1,835 | 2,958 | 294 | 766 | 1,541 | 257 | 170 | 920 | 100 | 1,460 | 1,560 |
| 東中野4丁目 | 2,023 | 3,204 | 396 | 948 | 1,627 | 334 | 230 | 970 | 130 | 1,610 | 1,740 |
| 東中野5丁目 | 1,922 | 3,536 | 189 | 525 | 1,733 | 151 | 110 | 1,030 | 60 | 1,530 | 1,590 |
| 中野1丁目 | 3,208 | 5,706 | 809 | 2,047 | 2,399 | 211 | 480 | 1,430 | 80 | 2,560 | 2,640 |
| 中野2丁目 | 1,345 | 2,563 | 218 | 572 | 1,127 | 303 | 130 | 670 | 120 | 1,070 | 1,190 |
| 中野3丁目 | 3,271 | 5,407 | 540 | 1,345 | 2,731 | 459 | 320 | 1,630 | 180 | 2,610 | 2,790 |
| 中野4丁目 | 829 | 1,525 | 95 | 228 | 734 | 179 | 50 | 440 | 70 | 660 | 730 |
| 中野5丁目 | 3,569 | 5,916 | 785 | 1,959 | 2,784 | 1,243 | 470 | 1,670 | 490 | 2,850 | 3,340 |
| 中野6丁目 | 2,030 | 3,649 | 398 | 960 | 1,632 | 89 | 230 | 970 | 30 | 1,620 | 1,650 |
| 上高田1丁目 | 3,094 | 5,406 | 869 | 2,291 | 2,225 | 132 | 520 | 1,330 | 50 | 2,470 | 2,520 |
| 上高田2丁目 | 3,159 | 5,023 | 742 | 1,802 | 2,417 | 134 | 440 | 1,450 | 50 | 2,520 | 2,570 |
| 上高田3丁目 | 1,913 | 3,126 | 394 | 1,019 | 1,519 | 201 | 230 | 910 | 80 | 1,530 | 1,610 |
| 上高田4丁目 | 1,879 | 3,435 | 280 | 717 | 1,599 | 57 | 160 | 950 | 20 | 1,500 | 1,520 |
| 上高田5丁目 | 1,824 | 3,375 | 443 | 1,156 | 1,381 | 116 | 260 | 820 | 40 | 1,450 | 1,490 |
| 新井1丁目 | 2,521 | 4,063 | 465 | 1,188 | 2,056 | 340 | 270 | 1,230 | 130 | 2,010 | 2,140 |
| 新井2丁目 | 2,887 | 4,899 | 425 | 1,036 | 2,462 | 253 | 250 | 1,470 | 100 | 2,300 | 2,400 |
| 新井3丁目 | 1,604 | 3,026 | 362 | 929 | 1,242 | 56 | 210 | 740 | 20 | 1,280 | 1,300 |
| 新井4丁目 | 1,563 | 2,856 | 223 | 581 | 1,340 | 78 | 130 | 800 | 30 | 1,250 | 1,280 |
| 新井5丁目 | 1,432 | 2,365 | 188 | 473 | 1,244 | 113 | 110 | 740 | 40 | 1,140 | 1,180 |
| 沼袋1丁目 | 1,989 | 3,457 | 586 | 1,496 | 1,403 | 191 | 350 | 840 | 70 | 1,590 | 1,660 |
| 沼袋2丁目 | 1,834 | 3,250 | 488 | 1,267 | 1,346 | 115 | 290 | 800 | 40 | 1,460 | 1,500 |
| 沼袋3丁目 | 1,888 | 3,207 | 472 | 1,249 | 1,416 | 133 | 280 | 840 | 50 | 1,510 | 1,560 |
| 沼袋4丁目 | 1,813 | 3,356 | 499 | 1,353 | 1,314 | 87 | 290 | 780 | 30 | 1,450 | 1,480 |
| 松が丘1丁目 | 1,768 | 3,194 | 408 | 1,058 | 1,360 | 95 | 240 | 810 | 30 | 1,410 | 1,440 |
| 松が丘2丁目 | 1,414 | 2,674 | 374 | 952 | 1,040 | 55 | 220 | 620 | 20 | 1,130 | 1,150 |
| 江原町1丁目 | 1,495 | 3,166 | 453 | 1,270 | 1,042 | 68 | 270 | 620 | 20 | 1,190 | 1,210 |
| 江原町2丁目 | 1,519 | 3,081 | 388 | 1,059 | 1,131 | 105 | 230 | 670 | 40 | 1,210 | 1,250 |
| 江原町3丁目 | 1,287 | 2,371 | 359 | 1,000 | 928 | 76 | 210 | 550 | 30 | 1,020 | 1,050 |
| 江古田1丁目 | 1,520 | 3,241 | 525 | 1,422 | 995 | 96 | 310 | 590 | 30 | 1,210 | 1,240 |
| 江古田2丁目 | 1,184 | 2,192 | 383 | 998 | 801 | 70 | 220 | 480 | 20 | 940 | 960 |
| 江古田3丁目 | 873 | 2,094 | 178 | 459 | 695 | 57 | 100 | 410 | 20 | 690 | 710 |
| 江古田4丁目 | 2,374 | 4,375 | 533 | 1,439 | 1,841 | 109 | 310 | 1,100 | 40 | 1,890 | 1,930 |
| 丸山1丁目 | 877 | 1,788 | 270 | 709 | 607 | 32 | 160 | 360 | 10 | 700 | 710 |
| 丸山2丁目 | 1,449 | 2,732 | 380 | 996 | 1,069 | 77 | 220 | 640 | 30 | 1,150 | 1,180 |
| 野方1丁目 | 2,728 | 4,664 | 771 | 2,024 | 1,957 | 142 | 460 | 1,170 | 50 | 2,180 | 2,230 |
| 野方2丁目 | 2,584 | 4,530 | 885 | 2,390 | 1,699 | 68 | 530 | 1,010 | 20 | 2,060 | 2,080 |
| 野方3丁目 | 1,512 | 2,665 | 330 | 854 | 1,182 | 58 | 190 | 700 | 20 | 1,200 | 1,220 |
| 野方4丁目 | 1,760 | 3,096 | 479 | 1,301 | 1,281 | 68 | 280 | 760 | 20 | 1,400 | 1,420 |
| 野方5丁目 | 1,112 | 2,135 | 288 | 778 | 824 | 285 | 170 | 490 | 110 | 880 | 990 |
| 野方6丁目 | 1,753 | 2,962 | 477 | 1,223 | 1,276 | 184 | 280 | 760 | 70 | 1,400 | 1,470 |
| 大和町1丁目 | 3,179 | 5,101 | 749 | 1,903 | 2,430 | 166 | 440 | 1,450 | 60 | 2,540 | 2,600 |
| 大和町2丁目 | 1,850 | 3,157 | 609 | 1,562 | 1,241 | 69 | 360 | 740 | 20 | 1,480 | 1,500 |
| 大和町3丁目 | 1,973 | 3,302 | 595 | 1,516 | 1,378 | 126 | 350 | 820 | 50 | 1,570 | 1,620 |
| 大和町4丁目 | 1,883 | 3,678 | 744 | 2,013 | 1,139 | 72 | 440 | 680 | 20 | 1,500 | 1,520 |
| 若宮1丁目 | 2,151 | 3,731 | 711 | 1,880 | 1,440 | 89 | 420 | 860 | 30 | 1,720 | 1,750 |
| 若宮2丁目 | 2,042 | 3,928 | 826 | 2,170 | 1,216 | 71 | 490 | 720 | 20 | 1,630 | 1,650 |
| 若宮3丁目 | 2,578 | 4,550 | 765 | 2,032 | 1,813 | 175 | 450 | 1,080 | 70 | 2,060 | 2,130 |
| 白鷺1丁目 | 1,942 | 3,886 | 310 | 792 | 1,632 | 75 | 180 | 970 | 30 | 1,550 | 1,580 |
| 白鷺2丁目 | 1,984 | 3,863 | 522 | 1,400 | 1,462 | 97 | 310 | 870 | 30 | 1,580 | 1,610 |
| 白鷺3丁目 | 1,482 | 3,193 | 377 | 992 | 1,105 | 39 | 220 | 660 | 10 | 1,180 | 1,190 |
| 鷺宮1丁目 | 1,453 | 2,515 | 471 | 1,206 | 982 | 98 | 280 | 580 | 30 | 1,160 | 1,190 |
| 鷺宮2丁目 | 557 | 1,197 | 183 | 484 | 374 | 29 | 100 | 220 | 10 | 440 | 450 |
| 鷺宮3丁目 | 1,919 | 3,368 | 484 | 1,329 | 1,435 | 272 | 290 | 860 | 100 | 1,530 | 1,630 |
| 鷺宮4丁目 | 1,474 | 2,896 | 572 | 1,535 | 902 | 79 | 340 | 540 | 30 | 1,170 | 1,200 |
| 鷺宮5丁目 | 1,040 | 2,066 | 351 | 954 | 689 | 32 | 210 | 410 | 10 | 830 | 840 |
| 鷺宮6丁目 | 1,402 | 3,117 | 451 | 1,248 | 951 | 39 | 270 | 570 | 10 | 1,120 | 1,130 |
| 上鷺宮1丁目 | 1,007 | 2,145 | 381 | 1,099 | 626 | 27 | 220 | 370 | 10 | 800 | 810 |
| 上鷺宮2丁目 | 1,164 | 2,666 | 375 | 1,012 | 789 | 30 | 220 | 470 | 10 | 930 | 940 |
| 上鷺宮3丁目 | 812 | 1,959 | 266 | 743 | 546 | 49 | 150 | 320 | 10 | 640 | 650 |
| 上鷺宮4丁目 | 1,082 | 2,419 | 253 | 658 | 829 | 85 | 150 | 490 | 30 | 860 | 890 |
| 上鷺宮5丁目 | 1,425 | 3,449 | 867 | 2,460 | 558 | 43 | 520 | 330 | 10 | 1,140 | 1,150 |
| 合計 | 171,420 | 307,818 | 41,331 | 107,414 | 130,089 | 13,601 | 24,360 | 77,610 | 5,070 | 136,700 | 141,770 |


